| Item | Sort by material | P/N | Unit | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ceramic | 15-032777-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 2 | Ceramic | 15-032939-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ceramic | 15-00866-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 4 | Ceramic | 15-032502-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ceramic | 15-034333-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ceramic | 15-052619-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ceramic | 15-11507-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ceramic | 15-156718-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 9 | Ceramic | 15-054434-03 | ea | |||||||||||||||||||||
| 10 | Ceramic | 06-2802 Rev.A | EA | |||||||||||||||||||||
| 11 | Ceramic | 15-103651-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 12 | Ceramic | 15-158185-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 13 | Ceramic | 15-103651-01 | EA | |||||||||||||||||||||
| 14 | Ceramic | 15-120150-03 | EA | |||||||||||||||||||||
| 15 | Ceramic | 0200-10203 | EA | |||||||||||||||||||||
| 16 | Ceramic | 0200-09146 | EA | |||||||||||||||||||||
| 17 | Ceramic | 15-105508-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 18 | Ceramic | R-950067 | EA | |||||||||||||||||||||
| 19 | Ceramic | R-BLP-0221 | EA | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ceramic | Y022-G011 | EA | |||||||||||||||||||||
| 21 | Ceramic | 0200-09636 | EA | |||||||||||||||||||||
| 22 | Ceramic | 716-494968-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 23 | Ceramic | 716-460565-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 24 | Ceramic | 716-460758-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 25 | Ceramic | 716-330045-281 | EA | |||||||||||||||||||||
| 26 | Ceramic | 716-011923-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 27 | Ceramic | 716-031453-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 28 | Ceramic | 716-028249-064 | EA | |||||||||||||||||||||
| 29 | Ceramic | 0200-36373 | EA | |||||||||||||||||||||
| 30 | Ceramic | 0200-00353 | EA | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ceramic | 0200-09716 | EA | |||||||||||||||||||||
| 32 | Ceramic | 0200-39324 | PC | |||||||||||||||||||||
| 33 | Ceramic | 0100-06104 | EA | |||||||||||||||||||||
| 34 | Ceramic | DXZ TUBE Teflon -->Ceramic | EA | |||||||||||||||||||||
| 35 | Ceramic | 0200-10073 | EA | |||||||||||||||||||||
| 36 | Ceramic | 0020-18899 | EA | |||||||||||||||||||||
| 37 | Ceramic | Top Nozzle, Ceramic,8 hole | EA | |||||||||||||||||||||
| 38 | Ceramic | HDP TOP NOZZLE | EA | |||||||||||||||||||||
| 39 | Ceramic | 0200-10286 | EA | |||||||||||||||||||||
| 40 | Ceramic | 0200-18053 | EA | |||||||||||||||||||||
| 41 | Ceramic | 0200-18090 | EA | |||||||||||||||||||||
| 42 | Ceramic | 0200-10143 | EA | |||||||||||||||||||||
| 43 | Ceramic | 0200-01009 | EA | |||||||||||||||||||||
| 44 | Ceramic | 0200-18095 | EA | |||||||||||||||||||||
| 45 | Ceramic | 0200-18109 | EA | |||||||||||||||||||||
| 46 | Ceramic | 0200-18081 | EA | |||||||||||||||||||||
| 47 | Ceramic | 0200-40156 | EA | |||||||||||||||||||||
| 48 | Ceramic | 0200-00255 | EA | |||||||||||||||||||||
| 49 | Ceramic | 0200-36649 | EA | |||||||||||||||||||||
| 50 | Ceramic | 0200-36666 | EA | |||||||||||||||||||||
| 51 | Ceramic | 0200-10169 | EA | |||||||||||||||||||||
| 52 | Ceramic | 0020-22975 | EA | |||||||||||||||||||||
| 53 | Ceramic | 0200-18093 | EA | |||||||||||||||||||||
| 54 | Ceramic | 0200-00621 | EA | |||||||||||||||||||||
| 55 | Ceramic | 0200-00624 | EA | |||||||||||||||||||||
| 56 | Ceramic | 0200-07916 | EA | |||||||||||||||||||||
| 57 | Ceramic | 0200-07917 | EA | |||||||||||||||||||||
| 58 | Ceramic | 0200-09384 | EA | |||||||||||||||||||||
| 59 | Ceramic | 0200-09035 | EA | |||||||||||||||||||||
| 60 | Quartz | 0200-20426 | EA | |||||||||||||||||||||
| 61 | SIC | 0200-09636 | EA | |||||||||||||||||||||
| 1 | Bearing | 0190-75039 | EA | |||||||||||||||||||||
| 2 | Bearing | 0190-00958 | EA | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bearing | 0190-00959 | EA | |||||||||||||||||||||
| 4 | Bearing | 0190-70070 | EA | |||||||||||||||||||||
| 5 | Bearing | 0190-70075 | EA | |||||||||||||||||||||
| 6 | Bearing | 0190-70076 | EA | |||||||||||||||||||||
| 7 | Bearing | 3060-01690 | EA | |||||||||||||||||||||
| 8 | Bearing | 3060-01691 | EA | |||||||||||||||||||||
| 9 | Bearing | 3060-01746 | EA | |||||||||||||||||||||
| 10 | Bearing | 0010-02170 | EA | |||||||||||||||||||||
| 11 | Bearing | 0010-02171 | EA | |||||||||||||||||||||
| 12 | Sapphire | 3060-01780 | EA | |||||||||||||||||||||
| 13 | Bearing | 0020-75889 | SET | |||||||||||||||||||||
| 14 | Bearing | VHP Top/Lower Lid | SET | |||||||||||||||||||||
| 15 | Bearing | 0020-75889 REV003 | EA | |||||||||||||||||||||
| 16 | Bearing | 0040-13384 REV003 | EA | |||||||||||||||||||||
| 17 | Bearing | 3780-01107 | EA | |||||||||||||||||||||
| 18 | Bearing | 0010-13242 | SET | |||||||||||||||||||||
| 1 | Aluminum | 715-018991-206 | EA | |||||||||||||||||||||
| 2 | Aluminum | 15-167054-01 | EA | |||||||||||||||||||||
| 3 | Aluminum | 15-348289-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 4 | Aluminum | 715-011531-008 | EA | |||||||||||||||||||||
| 5 | Aluminum | 715-011531-015 | EA | |||||||||||||||||||||
| 6 | Aluminum | 37-221-003 | EA | |||||||||||||||||||||
| 7 | Aluminum | 0021-09007 | EA | |||||||||||||||||||||
| 8 | Aluminum | 0021-39385 | EA | |||||||||||||||||||||
| 9 | Aluminum | 0020-31613 | EA | |||||||||||||||||||||
| 10 | Aluminum | 0020-03597 | EA | |||||||||||||||||||||
| 11 | Aluminum | 715-330135-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 12 | Aluminum | 0020-30086 | EA | |||||||||||||||||||||
| 13 | Aluminum | 0020-30580 | EA | |||||||||||||||||||||
| 14 | Aluminum | 37-221-001 | EA | |||||||||||||||||||||
| 15 | Aluminum | 39-741-026 | EA | |||||||||||||||||||||
| 16 | Aluminum | 715-330825-006 | EA | |||||||||||||||||||||
| 17 | Aluminum | 0021-00041 | EA | |||||||||||||||||||||
| 18 | Aluminum | 15-167054-01 | EA | |||||||||||||||||||||
| 19 | Aluminum | 15-348289-00 | EA | |||||||||||||||||||||
| 20 | Aluminum | 0020-34694 | EA | |||||||||||||||||||||
| 21 | Aluminum | 0020-34695 | EA | |||||||||||||||||||||
| 22 | Aluminum | 0020-34696 | EA | |||||||||||||||||||||
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式